Alphaville Running 2010 - Etapa 4 - Rev.2
RANKING de CORREDORES por Faixa Etária : Performance
_____________________________________________________________________________________________________
>>> Pontuação ( seguido de ) * : MENOR Pontuação a descartar
>>> Corredores em AZUL são os premiados do Ranking
>>> TOP-5 em Vermelho : premiado no Ranking TOP-5, NÃO é premiado neste Ranking
CORREDORES < MASCULINO > DE 16 a 17 ANOS :
TOTAL E.1 E.2 E.3 E.4
Class Corredor Idade FxEt. Pontos Pontos Pontos Pontos Pontos
_____ ________________________________________ _____ _____ ______ ______ ______ ______ ______
1 Ayrton Mendes dos Santos 16a M1617 1964 0 641 686 637
2 Vinicius Toledo Martinds 16a M1617 1713 502* 560 570 583
CORREDORES < MASCULINO > DE 20 A 24 ANOS :
TOTAL E.1 E.2 E.3 E.4
Class Corredor Idade FxEt. Pontos Pontos Pontos Pontos Pontos
_____ ________________________________________ _____ _____ ______ ______ ______ ______ ______
1 FRANCISCO IVAN DA SILVA FILHO 23a M2024 3216 1083 1080 0 1053
2 Cicero Vieira de Andrade 24a M2024 3141 0 1047 1062 1032
3 JOSIMAR APARECIDO RIBEIRO 23a M2024 3036 0 1008 1022 1006
4 DANIEL PEREIRA ALVES 20a M2024 2075 664 684 727 636*
5 edson melo roccia 23a M2024 1876 0 546 691 639
6 Laércio Cavalcanti dos Santos 23a M2024 1781 0 619 608 554
7 Gustavo Franco 24a M2024 1252 433 327 492 0
CORREDORES < MASCULINO > DE 25 A 29 ANOS :
TOTAL E.1 E.2 E.3 E.4
Class Corredor Idade FxEt. Pontos Pontos Pontos Pontos Pontos
_____ ________________________________________ _____ _____ ______ ______ ______ ______ ______
1 vanderson da Fonseca 27a M2529 3101 1031 1031 1039 0
2 HENRIQUE AFONSO RODRIGUES 26a M2529 2669 876 884 909 0
3 leandro coppede 25a M2529 2524 861 827 813* 836
4 reynaldo costa 28a M2529 2498 795 870 833 0
5 Ederson Ramalho 27a M2529 1807 473* 593 590 624
6 Marco Antonio T. A. Costa 28a M2529 1754 0 598 634 522
7 Anderson de Jesus da Silva 28a M2529 1569 248* 472 579 518
8 Roger Ribeiro dos Santos 25a M2529 1473 507 98* 457 509
9 alexandre bezerra nogueira 29a M2529 1409 452 472 0 485
10 Daniel Martins Candido da Silva 27a M2529 1325 310* 449 459 417
11 Anderson Luis Pedroso Duarte 27a M2529 726 249 256 221 218*
12 Tiago de Freitas Vieira 29a M2529 449 0 148 131 170
CORREDORES < MASCULINO > DE 30 A 34 ANOS :
TOTAL E.1 E.2 E.3 E.4
Class Corredor Idade FxEt. Pontos Pontos Pontos Pontos Pontos
_____ ________________________________________ _____ _____ ______ ______ ______ ______ ______
1 Liosmario Cedraz Araujo 30a M3034 3189 1055 1061 1073 0
Top-5 Flavio Mendes Costa 30a M3034 3108 1035 1032 1031* 1041
Top-5 Adeildo Matias de Amorim 33a M3034 2749 868* 935 882 932
2 Silvano Santos de Azevedo 32a M3034 2697 889 922 0 886
Top-5 Lúcio dos Santos Lima 33a M3034 2661 896 920 818* 845
3 Edson da Silva 34a M3034 2476 820 0 841 815
4 Ricardo da silva furlanis 32a M3034 2411 811 830 770 741*
5 edmilson aparecido da silva 33a M3034 2256 742 743 771 0
6 ALDERANO AMERICO FILENI 34a M3034 2204 686 0 741 777
7 Michael Dieguez 33a M3034 2128 310* 475 936 717
8 Rogerio Ghirelli 30a M3034 1807 580* 587 607 613
9 TARKLEI M.S FREITAS 34a M3034 1610 406* 539 531 540
10 Jean Felipe da Costa Oliveira 31a M3034 986 321 0 342 323
11 Eduardo Fernandes Correa 32a M3034 982 185 404 0 393
12 Marcelo josé da silva 30a M3034 832 276 261 295 245*
13 Rogério Segantin Oliveira 30a M3034 786 344 363 79 0
14 JEFERSON CARDOSO PACHECO 32a M3034 706 184 0 120 402
15 Rodolfo Zerbini 33a M3034 578 56* 225 193 160
16 Gustavo Mello 33a M3034 399 40 120 239 0
17 alessandro ramos 32a M3034 288 91 81 116 74*
CORREDORES < MASCULINO > DE 35 A 39 ANOS :
TOTAL E.1 E.2 E.3 E.4
Class Corredor Idade FxEt. Pontos Pontos Pontos Pontos Pontos
_____ ________________________________________ _____ _____ ______ ______ ______ ______ ______
1 cristiano viana 35a M3539 2922 0 944 1003 975
2 jose celso silva dos santos 39a M3539 2423 796 790* 802 825
3 MARCELO LUIZ PEREIRA 35a M3539 2407 734* 787 808 812
4 alexandre nogueira 37a M3539 2131 644* 707 708 716
5 CARLOS ALBERTO SANTANA 36a M3539 1780 558 515* 604 618
6 ROBERTO SILVA BAPTISTA 37a M3539 1606 494* 553 522 531
7 Eduardo Frederico Campos Silva 39a M3539 1389 458 493 438 0
8 JOSÉ N. VIDAL DE LIMA 37a M3539 1266 414 412 440 403*
9 Alain Benvenuti 37a M3539 1247 0 540 583 124
10 LUIS FERNANDO CORDEIRO DA SILVA 36a M3539 1110 221* 388 330 392
11 jose gomes da silva 38a M3539 848 111* 143 328 377
12 Cleiton Gomes 37a M3539 835 56 530 249 0
13 Gilson Totti Dias 36a M3539 759 214 237 0 308
14 FLAVIO DA SILVA TINÓS 39a M3539 751 0 269 258 224
15 Raphael Cardoso 37a M3539 700 170 224 306 0
16 PAULO ALBUQUERQUE MARANHO JUNIOR 38a M3539 657 0 1 655 1
17 MAURICIO EDUARDO FIORANELLI 38a M3539 656 150 252 254 0
18 Renato Camilo, Antonio 38a M3539 599 269 1 0 329
19 ALEXANDRE DE JESUS 36a M3539 485 191 135 159 131*
20 FERNANDO VINOCUR 39a M3539 389 135 86 1* 168
21 Sergio Henrique Costa dos Santos 39a M3539 387 52* 109 133 145
22 alexandre batista 38a M3539 339 83 0 106 150
23 saimo vieira 38a M3539 167 24 66 0 77
24 EDUARDO ALVES 39a M3539 3 1 1 0 1
CORREDORES < MASCULINO > DE 40 A 44 ANOS :
TOTAL E.1 E.2 E.3 E.4
Class Corredor Idade FxEt. Pontos Pontos Pontos Pontos Pontos
_____ ________________________________________ _____ _____ ______ ______ ______ ______ ______
1 Laelson Avelino da Silva 41a M4044 2946 0 962 1000 984
Top-5 Van Jonson Ribeiro 44a M4044 2767 849* 943 944 880
2 Durval Bento Fernandes Filho 42a M4044 2160 719 755 686 643*
3 MARCOS PEREIRA DA SILVA 44a M4044 2089 685 720 684 668*
4 CARLOS MARTINS FRANCO 40a M4044 2081 650* 694 678 709
5 DOMINGOS DE JESUS DOS SANTOS 41a M4044 2072 590 718 764 0
6 JOAQUIM RAIMUNDO DE CARVALHO 44a M4044 2011 489* 652 642 717
7 José Manoel Martins 44a M4044 1874 617 644 613 612*
8 Will Robson da Silva 41a M4044 1737 551 599 587 0
9 Edson de Fabio 44a M4044 1694 554 547* 557 583
10 carlos alberto medeiros de almeida 43a M4044 1584 508 503* 545 531
11 Elton Barbosa de Matos 40a M4044 1561 390* 486 536 539
12 adebaldo 42a M4044 1317 488 439 0 390
13 Alexandre Gaidys 42a M4044 1285 0 423 470 392
14 Cido Domingues 44a M4044 1146 288* 445 340 361
15 PAULO HERNQUE DAMATO 41a M4044 1065 0 372 380 313
16 Paulo André Cezar 40a M4044 1065 357 305 403 228*
17 roberto dias 43a M4044 1027 343 0 344 340
18 JOSE VICENTE TAVARES DE LIMA 44a M4044 896 243* 261 350 285
19 Romildo 42a M4044 831 253 236 342 0
20 DOMIRALDO CRISTOVÃO LONI 43a M4044 787 263 257 267 0
21 Glauco Pinheiro 44a M4044 767 205 252 1* 310
22 Silvio Luiz de Toledo Cesar 42a M4044 763 197 257 309 0
23 Paulo Cassettari 43a M4044 758 212 303 243 0
24 ALTAIR GAIDYS 41a M4044 718 0 219 293 206
25 Pedro Luis Amaral Pedroso 44a M4044 679 0 220 326 133
26 Ricardo Arglebe 44a M4044 641 123* 136 258 247
27 Edimilson Soares Ferreira Junior 40a M4044 340 0 97 184 59
28 Flávio Y. Tamashiro 43a M4044 61 1* 27 18 16
CORREDORES < MASCULINO > DE 45 A 49 ANOS :
TOTAL E.1 E.2 E.3 E.4
Class Corredor Idade FxEt. Pontos Pontos Pontos Pontos Pontos
_____ ________________________________________ _____ _____ ______ ______ ______ ______ ______
1 Arivaldo Silva Rego 49a M4549 2736 921 881 934 0
2 Vanderlei Gonçalves de Oliveira 46a M4549 2523 813 806* 857 853
3 jose rinaldo da silva 45a M4549 2386 809 766* 797 780
4 Francisco Antonio Holanda 47a M4549 2206 711 760 735 673*
5 Osvaldo Onoda 46a M4549 2195 724 737 734 673*
6 Luiz Carlos Ferreira da Silva 45a M4549 2136 687 675* 716 733
7 VALDIR FRANCISCO MARQUES 48a M4549 2079 672* 682 716 681
8 ailson paulino lopes 47a M4549 2029 633 678 718 0
9 EVANDRO LUÍS AUGUSTO LAMMOGLIA 45a M4549 1856 610 638 585* 608
10 Marcio Jose Ferreira 47a M4549 1854 642 587 625 0
11 Jair de Oliveira Matos 47a M4549 1810 593 633 584 0
12 Celso Takashi Kodama 45a M4549 1642 531 522* 583 528
13 sergio luiz segatto 48a M4549 1618 586 651 381 0
14 PAULO EDUARDO CARVALHO MOREIRA 46a M4549 1571 501 530 540 0
15 joão pereira de freitas 45a M4549 1320 390 452 478 0
16 JANDERSON APARECIDOTIETZ 46a M4549 1297 496 421 380 0
17 Magno Estanislau Ferreira 48a M4549 1177 396 420 0 361
18 Franciscus Schuurman 45a M4549 1093 249 0 396 448
19 José Francisco Ribeiro 46a M4549 948 0 316 407 225
20 Luiz Shinji Yamada 46a M4549 812 167* 292 287 233
21 Laercio Massashi Fujita 48a M4549 784 0 5 778 1
22 Roberto Itimura 49a M4549 573 0 143 199 231
23 Nilton Mendes 47a M4549 541 175 177 0 189
24 Nelo Galvani Neto 47a M4549 520 44 182 294 0
25 Airton Gaidys 46a M4549 490 0 208 193 89
26 Claudio Cifali 45a M4549 334 105 70 159 0
CORREDORES < MASCULINO > DE 50 A 54 ANOS :
TOTAL E.1 E.2 E.3 E.4
Class Corredor Idade FxEt. Pontos Pontos Pontos Pontos Pontos
_____ ________________________________________ _____ _____ ______ ______ ______ ______ ______
Top-5 AMADO FERNANDES OLIVEIRA 53a M5054 2684 844* 889 898 897
1 Amaro Mendes dos Santos 54a M5054 2242 669* 736 782 724
2 antonio carlos nascimento 51a M5054 2097 685 740 672 0
3 jose maria bezerra 54a M5054 1977 526* 649 636 692
4 darci preceliano 52a M5054 1974 645* 651 650 673
5 Jorge henrique de Santana 52a M5054 1948 637* 637 660 651
6 LUIZ GOMES DOS REIS 54a M5054 1757 565 574 560* 618
7 NIVALDO ARAUJO DE OLIVEIRA 51a M5054 1752 0 622 610 520
8 FÁBIO ZALAF FILHO 52a M5054 1708 432* 471 602 635
9 RICARDO SALDANHA 52a M5054 1675 0 544 590 541
10 ELTON CAMPOS DE OLIVEIRA 50a M5054 1625 449* 563 564 498
11 Luiz Gonzaga de Souza 53a M5054 1394 418* 502 447 445
12 SERGIO DONIZETI PACHECO 53a M5054 1364 441 463 460 0
13 jose antonio de jesus carvalho 52a M5054 1294 0 451 428 415
14 Aser Gonçalves Souto 53a M5054 1282 407 276* 430 445
15 CARLOS YUGI SHIBUYA 53a M5054 1207 316* 373 426 408
16 Aventino de Oliveira 54a M5054 1190 380 392 418 0
17 JUVENAL OLIVEIRA ASSIS 54a M5054 1185 0 412 379 394
18 NEWTON IDEMORI 54a M5054 1097 349 364 332* 384
19 Claudio Freire 54a M5054 979 227* 250 284 445
20 Raul Alves Ferreira Filho 52a M5054 908 348 283 277 0
21 BOIA EKIZLERIAN 51a M5054 622 42 0 240 340
22 Antonio Carlos L. Marques 54a M5054 263 97 0 95 71
23 Gildasio Alves Vieira 51a M5054 104 3* 13 46 45
CORREDORES < MASCULINO > DE 55 A 59 ANOS :
TOTAL E.1 E.2 E.3 E.4
Class Corredor Idade FxEt. Pontos Pontos Pontos Pontos Pontos
_____ ________________________________________ _____ _____ ______ ______ ______ ______ ______
1 Paulo Cesar Teixeira Chaves 56a M5559 1902 603 655 644 0
2 Quintino Walter de Oliveira Neto 58a M5559 1823 560* 593 639 591
3 benedito dercy ribeiro de oliveira 57a M5559 1769 566* 587 584 598
4 JOSE ACACIO DOS SANTOS 59a M5559 1767 0 597 605 565
5 CARLOS MARIO ROCHA 58a M5559 1726 561* 581 584 561
6 Luiz Carlos de Farias 56a M5559 1721 0 568 593 560
7 antonio carlos dos santos 58a M5559 1640 525 542 573 0
8 Milton Foresto 58a M5559 1493 528 487 451* 478
9 Renato Francisco Coelho Leite 55a M5559 1354 376* 441 450 463
10 Claudio Belarmino de Souza 57a M5559 1292 371* 434 468 390
11 mario smiriglio 57a M5559 1289 386* 441 424 424
12 vagner pedrosa berti 55a M5559 1250 382 371* 451 417
13 Sergio Ruggeri 55a M5559 1245 355* 376 479 390
14 José Coppedé 59a M5559 1235 377* 421 418 396
15 Sérgio Polesso 57a M5559 1163 380 0 411 372
16 hideo oki 55a M5559 750 239 276 235 0
17 Pedro Lino de Carvalho 56a M5559 7 5 1* 1 1
CORREDORES < MASCULINO > DE 60 A 64 ANOS :
TOTAL E.1 E.2 E.3 E.4
Class Corredor Idade FxEt. Pontos Pontos Pontos Pontos Pontos
_____ ________________________________________ _____ _____ ______ ______ ______ ______ ______
1 José Roberto Dias 60a M6064 1563 501* 515 545 503
2 Mauro Pimentel Aranda 61a M6064 1548 427 526 595 0
3 Andacio Martins de Castro Filho 61a M6064 1483 484 514 485 0
4 jair alves de oliveira 61a M6064 1261 418 0 439 404
5 Eran Manuchakian 61a M6064 1236 413 401 422 0
6 antonio de moraes 62a M6064 1041 336 389 0 316
7 João Climaco Pereira 60a M6064 1024 325 0 358 341
8 ronny caspari 63a M6064 661 215 236 210 0
9 PEDRO PINTO FILHO 64a M6064 588 236 230 0 122
10 GERALDO OLIVEIRA JUNIOR 64a M6064 554 40* 189 208 157
11 JORGE WAGNER BARNABÉ 62a M6064 511 92* 109 197 205
12 HAROLDO ROSA RODRIGUES 61a M6064 396 66* 121 151 124
13 TOSHIMASSA KODAMA 60a M6064 268 124 69 0 75
14 Saulo M. Vieira 62a M6064 26 1* 1 4 21
CORREDORES < MASCULINO > DE 65 A 69 ANOS :
TOTAL E.1 E.2 E.3 E.4
Class Corredor Idade FxEt. Pontos Pontos Pontos Pontos Pontos
_____ ________________________________________ _____ _____ ______ ______ ______ ______ ______
1 Milton Laguna 65a M6569 1816 602 609 605 417*
2 Mario Acacio dos Santos 66a M6569 1346 418 460 468 0
3 JOSE SILVESTRE DA SILVA 68a M6569 1175 367 379 429 339*
4 david souza rocha 68a M6569 887 311 309 267 246*
5 ARISTIDES DE CAMARGO ROSSI 68a M6569 461 155 184 0 122
6 Manoel Prado 67a M6569 3 1* 1 1 1
CORREDORES < MASCULINO > DE 70 A 74 ANOS :
TOTAL E.1 E.2 E.3 E.4
Class Corredor Idade FxEt. Pontos Pontos Pontos Pontos Pontos
_____ ________________________________________ _____ _____ ______ ______ ______ ______ ______
1 Ruy Leite da Silva 73a M7074 718 0 216 236 266
2 Ryuitiro Kasaishi 70a M7074 636 162* 192 235 209
3 Francisco Luiz Penha 73a M7074 436 0 231 147 58
CORREDORES < MASCULINO > DE 75 OU MAIS :
TOTAL E.1 E.2 E.3 E.4
Class Corredor Idade FxEt. Pontos Pontos Pontos Pontos Pontos
_____ ________________________________________ _____ _____ ______ ______ ______ ______ ______
1 jacob nahmias 77a M75.. 247 102 91 54 47*